为了鼓励我校大学生充分利用图书馆的文献信息资源,切实发挥图书馆是教育教学第二课堂的作用,图书馆统计了2022届毕业生在校四年期间纸质图书的借阅情况,其中,18知识产权凡进蓉同学借书123册,居榜单之首。
具体名单如下:
排名 | 姓名 | 院系 | 班级 | 借阅册次 |
1 | 凡进蓉 | 人文学院 | 18知识产权 | 123 |
2 | 冯学卓 | 经济与管理学院 | 18财务管理1班 | 101 |
3 | 陈程 | 信息工程学院 | 18物联网1班 | 92 |
4 | 周玉 | 人文学院 | 18汉语言文学2班 | 84 |
5 | 王玉梅 | 美术学院 | 18环境设计2班 | 75 |
6 | 尹琰 | 美术学院 | 18绘画1班 | 75 |
7 | 秦存景 | 经济与管理学院 | 18互联网金融1班 | 68 |
8 | 左悦 | 美术学院 | 18绘画2班 | 68 |
9 | 吕欣 | 经济与管理学院 | 18财务管理1班 | 66 |
10 | 李媛 | 经济与管理学院 | 18财务管理1班 | 65 |
电话:0523-80821607 邮编编码:225300 电子邮件:lib@tzu.edu.cn 地址:泰州市济川东路93号
建议最佳浏览器:Firefox、Chrome
学校微博
学校微信
移动图书馆